ALBO d'ORO del PALIO delle Zattere

| 1987 | OLIERO |
| 1988 | OLIERO |
| 1989 | non assegnato |
| 1990 | OLIERO |
| 1991 | OLIERO |
| 1992 | OLIERO |
| 1993 | SASSO STEFANI |
| 1994 | OLIERO |
| 1995 | OLIERO |
| 1996 | OLIERO |
| 1997 | SAN MARCO |
| 1998 | LONDA |
| 1999 | OLIERO |
| 2000 | OLIERO |
| 2001 | SASSO STEFANI |
| 2002 | SASSO STEFANI |
| 2003 | FONTOLI |
| 2004 | OLIERO |
| 2005 | FONTOLI |
| 2006 | COSTA-COLLICELLO |
| 2007 | COSTA-COLLICELLO |
| 2008 | COSTA-COLLICELLO |
| 2009 | LONDA |
| 2010 | COSTA-COLLICELLO |
| 2011 | OLIERO |
| 2012 | OLIERO |
| 2013 | OLIERO |
| 2014 | SAN GHITAN |
| 2015 | SAN GHITAN |
| 2016 | OLIERO |
| 2017 | COSTA-COLLICELLO |
| 2018 | COSTA-COLLICELLO |
| 2019 | SAN GHITAN |
| 2020 | non disputato per COVID |
| 2021 | TORRE |
| 2022 | FONTOLI |
| 2023 | TORRE |
| 2024 | TORRE |
VITTORIE PER CONTRADA
| OLIERO |
15 |
1987-1988-1990-1991-1992-1994-1995-1996-1999-2000-2004-2011-2012-2013-2016 |
| COSTA-COLLICELLO | 6 | 2006-2007-2008-2010-2017-2018 |
| SASSO STEFANI | 3 | 1993-2001-2002 |
| FONTOLI | 3 | 2003-2005-2022 |
| TORRE | 3 | 2021-2023-2024 |
| SAN GHITAN | 3 | 2014-2015-2019 |
| LONDA | 2 | 1998-2009 |
| SAN MARCO | 1 | 1997 |
| MORI | - |
1989 - non assegnato
2020 - non svolto causa COVID
